Begeleiding onroerende zaken
Begeleiding onroerende zaken
Begeleiding onroerende zaken
Begeleiding onroerende zaken
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 2020 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Dinsdag 19 april 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00758 |
Huurprijs | € 910,- per maand |
Borg | € 2.730,- |
Servicekosten | € 47,- per maand |
Elektra | € 10,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per woensdag 1 juni 2022 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 19 april 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 17 mei 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2020 |
Type dak | Zaag- of sheddak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 46,5 m² |
Woonkameroppervlakte | 19 m² |
Inhoud | 125 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Vloerverwarming Warmtepomp Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.