Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Bouwperiode | 2018 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 28 november 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00789 |
Huurprijs | € 915,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 2.745,- |
Servicekosten | € 88,87 per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 januari 2023 |
Aangeboden sinds | Maandag 28 november 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 22 december 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2018 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies Politiekeurmerk |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 47 m² |
Inhoud | 124 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Heeft een lift | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |