Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1978 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 21 oktober 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00773 |
Vraagprijs | € 389.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 21 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 20 juli 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 140 m² |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Inhoud | 422 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 16,8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR combiketel Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2002 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Naaldwijk E 3904 | Naaldwijk E 3904 |
Perceeloppervlakte | 140 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |