Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, beneden/boven woning |
Bouwperiode | 2018 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Dinsdag 30 januari 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00901 |
Huurprijs | € 1.315,- per maand |
Borg | € 2.630,- |
Servicekosten | € 89,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 30 januari 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 5 april 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, beneden/boven woning |
Woonlaag | 4e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2018 |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 63 m² |
Inhoud | 195 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 33 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Vloerverwarming Warmtepomp |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |