Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 2005 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 27 september 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00880 |
Vraagprijs | € 695.000,- k.k. |
Elektra | € 138,32 |
Gas | € 130,- |
Water | € 15,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 27 september 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 11 mei 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2005 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Beveiliging Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 212 m² |
Woonoppervlakte | 158,1 m² |
Woonkameroppervlakte | 30,53 m² |
Inhoud | 628 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 25,97 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17,49 m² |
Balkonoppervlakte | 13,78 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta HR combiketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet |
Heeft airco | Ja |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Westland H 2390 |
Perceeloppervlakte | 212 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |