Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Bouwperiode | 2018 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 10 juli 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00907 |
Huurprijs | € 1.293,89 per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 2.587,78 |
Servicekosten | € 97,50 per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per maandag 2 september 2024 |
Aangeboden sinds | Woensdag 10 juli 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 28 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2018 |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 63 m² |
Inhoud | 166 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 33 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |